Универсальная листовая изоляция Thermasheet ECO / ECO SA / ECO VSA
	Универсальная листовая изоляция для систем отопления, водоснабжения, вентиляции, холодоснабжения и канализации в гражданском и промышленном строительстве.
Технические характеристики
| Свойство | Размерность | Метод испытания | Результат | 
|---|---|---|---|
| Максимальная рабочая температура | °С | ГОСТ EN 14707 | +95 | 
| Теплопроводность (λ) | Вт/(м·°С) | 
		 ГОСТ 7076, ГОСТ 32025  | 
	≤ 0,038 при 25 °С | 
| Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара (μ) | - | ГОСТ 32303 | ≥ 4 000 / 4 000 / 9 000 | 
| Водопоглощение | кг/м2 | ГОСТ 32301 | 0,04 | 
| Плотность | кг/м3 | ГОСТ 17177 | 25…35 | 
| Группа горючести | - | ГОСТ 30244 | Г1 | 
Размерный ряд
Толщина изоляции, мм: 5, 10, 15, 20, 25, 30
- Листовая теплоизоляция для сантехнических, отопительных, вентиляционных и холодильных систем.
 - Монтируется при помощи специального клея Thermaflex и скотча.
 - Цвет - темно-серый.
 - Рулоны: ширина 1м, диаметр около 0,4м.
 
Thermasheet ECO
| Наименование материала | Рулоны | ||
|---|---|---|---|
| Толщина материала, мм | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | |
| Thermasheet ECO 5мм | 5 | 53 | 53 | 
| Thermasheet ECO 10мм | 10 | 25 | 25 | 
| Thermasheet ECO 15мм | 15 | 10 | 10 | 
| Thermasheet ECO 20мм | 20 | 10 | 10 | 
| Thermasheet ECO 25мм | 25 | 10 | 10 | 
| Thermasheet ECO 30мм | 30 | 10 | 10 | 
Thermasheet ECO SA
| Наименование материала | Рулоны | ||
|---|---|---|---|
| Толщина материала, мм | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | |
| Thermasheet ECO SA 5 | 5 | 25 | 25 | 
| Thermasheet ECO SA 10 | 10 | 25 | 25 | 
| Thermasheet ECO SA 15 | 15 | 10 | 10 | 
| Thermasheet ECO SA 20 | 20 | 10 | 10 | 
| Thermasheet ECO SA 25 | 25 | 10 | 10 | 
| Thermasheet ECO SA 30 | 30 | 10 | 10 | 
Thermasheet ECO VSA
| Наименование материала | Рулоны | ||
|---|---|---|---|
| Толщина материала, мм | Длина рулона, м | Площадь рулона, кв.м. | |
| Thermasheet ECO VSA 5 | 5 | 25 | 25 | 
| Thermasheet ECO VSA 10 | 10 | 25 | 25 | 
| Thermasheet ECO VSA 15 | 15 | 10 | 10 | 
| Thermasheet ECO VSA 20 | 20 | 10 | 10 | 
| Thermasheet ECO VSA 25 | 25 | 10 | 10 | 
| Thermasheet ECO VSA 30 | 30 | 10 | 10 | 

















